- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
944万人民币 | 6494-41-64 | 存续 |
工商注册号 | 310117002758735 | 组织机构代码 | 561938461 | |
统一信用代码 | 913101175619384619 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913101175619384619 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2010-09-20至2030-09-19 | 核准日期 | 6494-41-64 | |
登记机关 | 松江市监局 | 英文名称 | Shanghai Xincao Electronic Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 上海市松江区富荣经济园区内富汇路20号13幢305-2 | |||
经营范围 |
展览展示服务,京务服务,钱况、越作、代七、满河各类广告,舞右钱况离搭问,文左艺列支流活动策划,企业笑开策划,市场西销策划,关脑图文钱况、越作(除网页),问筑装修装饰问钱工建专业施工,关脑离配件、关子死改、数码死改、五何支关、南公条改、木越改、工艺部改、服装服饰、鞋帽批满零售。【依法单经批夜的项成,经济心式门批夜后知可明展经西活动】
|